1 aos 5 anos: | 5 aos 10 anos: | 10 aos 15 anos: | ||||
25 aos 30 anos: | ||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ||
G1: descobrem que dinheiro não é tudo na vida, sentem falta de uma paixão... | ||||||
G2: descobrem que paixão não é tudo na vida, sentem falta do dinheiro... | ||||||
G3: não importa o dinheiro e a paixão, sentem falta mesmo é de um homem... | ||||||
G4: não entendem por que casaram... | ||||||
G5: descobrem que ter inteligência não é tudo na vida. | ||||||
30 aos 35 anos: | ||||||
35 aos 40 anos: | ||||||
40 aos 45 anos: | ||||||
45 aos 50 anos: | ||||||
Após os 50 anos |
Conteúdo
VÍDEOS
humor
Imagens
Super news
Curiosidades
Fail
Tv
tirinhas
tiras
Bizarro
Cinema
desenhos animados
Desenhos
Games
Gifs
Animes
Faça você mesmo
Tecnologia
Links para o final de semana
Troll
outras bobagens
Legendas de Quinta
Star Wars
Twiter
Vlogs
mangá
VÍDEOS
Faça você mesmo
Gráficos
Photoshop
Rock
cosplay
memes
msn
0 comentários: